区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥677604.88 |
Coinbase | BTC/USD | ¥678072.28 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥678076.58 |
Bithumb | BTC/USD | ¥680939.89 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 230.64 EH/s | 26.82 % | 33 |
ViaBTC | 188.70 EH/s | 21.95 % | 27 |
AntPool | 132.79 EH/s | 15.44 % | 19 |
F2Pool | 90.86 EH/s | 10.56 % | 13 |
SpiderPool | 41.93 EH/s | 4.87 % | 6 |
Binance Pool | 20.97 EH/s | 2.43 % | 3 |
Luxor | 20.97 EH/s | 2.43 % | 3 |
SlushPool | 13.98 EH/s | 1.62 % | 2 |
SBI Crypto | 6.99 EH/s | 0.81 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。