区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥636897.23 |
Coinbase | BTC/USD | ¥637114.85 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥636199.24 |
Bithumb | BTC/USD | ¥641081.87 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 300.07 EH/s | 34.14 % | 42 |
AntPool | 142.89 EH/s | 16.26 % | 20 |
ViaBTC | 142.89 EH/s | 16.26 % | 20 |
F2Pool | 64.30 EH/s | 7.31 % | 9 |
Luxor | 42.87 EH/s | 4.87 % | 6 |
SpiderPool | 42.87 EH/s | 4.87 % | 6 |
Binance Pool | 28.58 EH/s | 3.25 % | 4 |
SlushPool | 7.14 EH/s | 0.81 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。