区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥698767.01 |
Coinbase | BTC/USD | ¥698557.55 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥699706.33 |
Bithumb | BTC/USD | ¥731685.60 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 238.10 EH/s | 29.07 % | 41 |
ViaBTC | 150.99 EH/s | 18.43 % | 26 |
AntPool | 127.76 EH/s | 15.60 % | 22 |
F2Pool | 87.11 EH/s | 10.63 % | 15 |
SpiderPool | 29.04 EH/s | 3.54 % | 5 |
Luxor | 23.23 EH/s | 2.83 % | 4 |
Poolin | 11.61 EH/s | 1.41 % | 2 |
Mining-Dutch | 5.81 EH/s | 0.70 % | 1 |
SBI Crypto | 5.81 EH/s | 0.70 % | 1 |
SlushPool | 5.81 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。