区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥667558.00 |
Coinbase | BTC/USD | ¥668488.31 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥667152.10 |
Bithumb | BTC/USD | ¥671831.95 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 270.84 EH/s | 30.98 % | 44 |
AntPool | 141.58 EH/s | 16.19 % | 23 |
ViaBTC | 123.11 EH/s | 14.08 % | 20 |
F2Pool | 104.64 EH/s | 11.97 % | 17 |
Luxor | 49.24 EH/s | 5.63 % | 8 |
SpiderPool | 30.78 EH/s | 3.52 % | 5 |
Binance Pool | 12.31 EH/s | 1.40 % | 2 |
SBI Crypto | 12.31 EH/s | 1.40 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。