CoinEx | BTC/USD | ¥621577.69 |
Coinbase | BTC/USD | ¥621794.77 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥620905.12 |
Bithumb | BTC/USD | ¥630831.25 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 256.58 EH/s | 29.10 % | 39 |
AntPool | 184.21 EH/s | 20.89 % | 28 |
ViaBTC | 157.90 EH/s | 17.91 % | 24 |
Luxor | 72.37 EH/s | 8.20 % | 11 |
F2Pool | 65.79 EH/s | 7.46 % | 10 |
Binance Pool | 26.32 EH/s | 2.98 % | 4 |
SpiderPool | 26.32 EH/s | 2.98 % | 4 |
SBI Crypto | 6.58 EH/s | 0.74 % | 1 |
SlushPool | 6.58 EH/s | 0.74 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。