CoinEx | BTC/USD | ¥692906.41 |
Coinbase | BTC/USD | ¥693820.10 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥693634.80 |
Bithumb | BTC/USD | ¥694340.49 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 274.70 EH/s | 31.75 % | 47 |
AntPool | 151.96 EH/s | 17.56 % | 26 |
F2Pool | 99.36 EH/s | 11.48 % | 17 |
ViaBTC | 87.67 EH/s | 10.13 % | 15 |
SpiderPool | 40.91 EH/s | 4.72 % | 7 |
Luxor | 35.07 EH/s | 4.05 % | 6 |
Binance Pool | 35.07 EH/s | 4.05 % | 6 |
SBI Crypto | 23.38 EH/s | 2.70 % | 4 |
Poolin | 5.84 EH/s | 0.67 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.84 EH/s | 0.67 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。