区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥677313.97 |
Coinbase | BTC/USD | ¥677453.72 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥678582.47 |
Bithumb | BTC/USD | ¥686204.40 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 224.03 EH/s | 28.57 % | 36 |
AntPool | 149.35 EH/s | 19.04 % | 24 |
ViaBTC | 112.01 EH/s | 14.28 % | 18 |
F2Pool | 112.01 EH/s | 14.28 % | 18 |
SpiderPool | 18.67 EH/s | 2.38 % | 3 |
SBI Crypto | 18.67 EH/s | 2.38 % | 3 |
Luxor | 18.67 EH/s | 2.38 % | 3 |
ckpool | 12.45 EH/s | 1.58 % | 2 |
SlushPool | 6.22 EH/s | 0.79 % | 1 |
Waterhole | 6.22 EH/s | 0.79 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。