区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥683342.49 |
Coinbase | BTC/USD | ¥683632.94 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥684038.10 |
Bithumb | BTC/USD | ¥686513.95 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 267.68 EH/s | 31.35 % | 37 |
AntPool | 130.23 EH/s | 15.25 % | 18 |
ViaBTC | 122.99 EH/s | 14.40 % | 17 |
F2Pool | 65.11 EH/s | 7.62 % | 9 |
SpiderPool | 21.70 EH/s | 2.54 % | 3 |
Binance Pool | 21.70 EH/s | 2.54 % | 3 |
Luxor | 21.70 EH/s | 2.54 % | 3 |
SlushPool | 14.47 EH/s | 1.69 % | 2 |
SBI Crypto | 7.23 EH/s | 0.84 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。