最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89230601 分钟前 SlushPool 3.16787908 3.167879081,670,0003,309 000000000000000000004358ba5dd98d831d79f45239a0e2bc19416bc07c6a50
89230538 分钟前 AntPool 3.13085551 3.13085551906,5542,035 0000000000000000000058e5584ed4df0ab6cdf4c968882e7ea015c892c5309e
89230439 分钟前 Foundry USA 3.14854875 3.148548751,672,9363,961 00000000000000000000da235ee5f29befe8ec3438b15dddb4ee83d1f5df9929
89230352 分钟前 AntPool 3.14580122 3.145801221,548,0993,215 0000000000000000000049b86be7afc4f7b1c250d56b760126f29fd353261b7c
8923021 小时 04 分钟前 Foundry USA 3.12739918 3.12739918294,000874 000000000000000000024f7643c05e242bc9b0c7a6216526be75ba8176a5a325
8923011 小时 04 分钟前 Foundry USA 3.12641972 3.12641972131,462384 000000000000000000020ebc19e98ccdaba1a6b09cb2be4cd987bf62bc2085d0
8923001 小时 05 分钟前 Foundry USA 3.13678092 3.136780921,290,3263,639 000000000000000000013143a1009860717c85986cd3363232d19caf2c480abd
8922991 小时 09 分钟前 Foundry USA 3.14227336 3.142273361,640,1323,878 00000000000000000001cd85bc43c3c56fe94a552d247e0a6d1cd7cb00edefff
8922981 小时 15 分钟前 Foundry USA 3.1540968 3.15409681,615,0713,282 00000000000000000000d9a16149d0070c00207af144ff183e73eef07f13108a
8922971 小时 37 分钟前 Foundry USA 3.13674847 3.136748471,079,7762,562 0000000000000000000232c6fb92cb8f67344f100b6fbdab50d32284db080cff
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥609133.18
Coinbase BTC/USD ¥609079.69
Bitfinex BTC/USD ¥609101.82
Bithumb BTC/USD ¥623111.37
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoSlushPoolSlushPoolOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 316.63 EH/s 35.08 %60
AntPool 200.53 EH/s 22.22 %38
ViaBTC 126.65 EH/s 14.03 %24
F2Pool 84.43 EH/s 9.35 %16
SpiderPool 36.94 EH/s 4.09 %7
Luxor 36.94 EH/s 4.09 %7
Binance Pool 15.83 EH/s 1.75 %3
SBI Crypto 5.28 EH/s 0.58 %1
SlushPool 5.28 EH/s 0.58 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。