矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 211.36 EH/s | 26.01 % | 32 |
AntPool | 125.50 EH/s | 15.44 % | 19 |
ViaBTC | 118.89 EH/s | 14.63 % | 18 |
F2Pool | 85.87 EH/s | 10.56 % | 13 |
Luxor | 26.42 EH/s | 3.25 % | 4 |
SlushPool | 26.42 EH/s | 3.25 % | 4 |
Binance Pool | 19.82 EH/s | 2.43 % | 3 |
SBI Crypto | 19.82 EH/s | 2.43 % | 3 |
SpiderPool | 19.82 EH/s | 2.43 % | 3 |
Poolin | 6.61 EH/s | 0.81 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。