区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥753970.48 |
Coinbase | BTC/USD | ¥753620.20 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥754218.11 |
Bithumb | BTC/USD | ¥796045.33 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 218.08 EH/s | 27.85 % | 39 |
AntPool | 145.38 EH/s | 18.57 % | 26 |
ViaBTC | 128.61 EH/s | 16.42 % | 23 |
F2Pool | 100.65 EH/s | 12.85 % | 18 |
SpiderPool | 16.78 EH/s | 2.14 % | 3 |
Binance Pool | 16.78 EH/s | 2.14 % | 3 |
SBI Crypto | 16.78 EH/s | 2.14 % | 3 |
SlushPool | 5.59 EH/s | 0.71 % | 1 |
Luxor | 5.59 EH/s | 0.71 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。