区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥683913.91 |
Coinbase | BTC/USD | ¥684244.00 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥683648.87 |
Bithumb | BTC/USD | ¥688900.25 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 234.99 EH/s | 27.13 % | 35 |
AntPool | 221.56 EH/s | 25.58 % | 33 |
ViaBTC | 127.57 EH/s | 14.72 % | 19 |
F2Pool | 94.00 EH/s | 10.85 % | 14 |
Luxor | 53.71 EH/s | 6.20 % | 8 |
SpiderPool | 40.28 EH/s | 4.65 % | 6 |
SlushPool | 6.71 EH/s | 0.77 % | 1 |
Binance Pool | 6.71 EH/s | 0.77 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。