区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥696166.13 |
Coinbase | BTC/USD | ¥696395.71 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥697618.57 |
Bithumb | BTC/USD | ¥709145.79 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 242.97 EH/s | 30.95 % | 39 |
AntPool | 137.06 EH/s | 17.46 % | 22 |
ViaBTC | 99.68 EH/s | 12.69 % | 16 |
F2Pool | 93.45 EH/s | 11.90 % | 15 |
Luxor | 18.69 EH/s | 2.38 % | 3 |
SpiderPool | 12.46 EH/s | 1.58 % | 2 |
ckpool | 6.23 EH/s | 0.79 % | 1 |
SBI Crypto | 6.23 EH/s | 0.79 % | 1 |
Waterhole | 6.23 EH/s | 0.79 % | 1 |
NiceHash | 6.23 EH/s | 0.79 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。