最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89058001 分钟前 Poolin 3.15452032 3.154520321,840,7553,774 0000000000000000000130591a0fadccdec0749fd117fc06570534a805b21875
89057910 分钟前 F2Pool 3.12705465 3.12705465139,321417 000000000000000000015559f819ef9abba80cfeeb419cf377fa895699d729a5
89057810 分钟前 AntPool 3.13158294 3.13158294599,4181,286 00000000000000000000cd9a258fbf2851878b6da459f3f3553714b37fbaf2fc
89057712 分钟前Unknown3.14441875 3.144418751,660,2883,683 000000000000000000025940b969dcac4c2413a9fea1cb2c5b4e8914aa01863a
89057616 分钟前 Foundry USA 3.14237306 3.142373061,538,5102,104 00000000000000000000633846f534234b3ee7fb0491459e78c46e98bdb54f2f
89057518 分钟前 ViaBTC 3.13914159 3.139141591,508,9342,392 000000000000000000021d495e511b84db44de1bcd0ff4028be1958ade210411
89057418 分钟前 AntPool 3.17639376 3.176393761,594,8583,225 000000000000000000014ff35cb9c1c9c4caaf234446e6007bcad9054c8f08f1
89057336 分钟前 Foundry USA 3.14354305 3.143543051,750,6973,685 0000000000000000000269601b9baf3ed248e66331aca9c86f6718cd2e7bb347
89057237 分钟前 AntPool 3.18767014 3.187670141,575,4213,750 000000000000000000005ea4eb2ff2250eb18b1a658933b9ee6df07736250f2b
8905711 小时 00 分钟前 SBI Crypto 3.14073079 3.140730791,152,4922,496 00000000000000000001be78f312d46409db555df4aac9108202501b4793b5cc
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥632103.49
Coinbase BTC/USD ¥632511.66
Bitfinex BTC/USD ¥632251.38
Bithumb BTC/USD ¥638627.88
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolSlushPoolSlushPoolBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoPoolinPoolinOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 245.96 EH/s 29.29 %46
AntPool 139.02 EH/s 16.56 %26
ViaBTC 139.02 EH/s 16.56 %26
F2Pool 64.16 EH/s 7.64 %12
Luxor 32.08 EH/s 3.82 %6
SpiderPool 32.08 EH/s 3.82 %6
SlushPool 21.39 EH/s 2.54 %4
Binance Pool 21.39 EH/s 2.54 %4
SBI Crypto 16.04 EH/s 1.91 %3
Poolin 5.35 EH/s 0.63 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。