最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
88413319 分钟前Unknown3.14106396 3.141063961,840,0342,413 00000000000000000000ecdd72ce7b46d422a3c61a18c2cf1ae0026b383ee9b0
88413222 分钟前 Foundry USA 3.15446332 3.154463321,802,1884,264 000000000000000000020bc4d8dc7eb2e0f2ae228db27866333f3c2d467a96bd
88413131 分钟前 Luxor 3.15786997 3.157869971,845,0203,043 0000000000000000000089920839882dd780222dc8dd498ef5ed8f63b36aff3b
88413040 分钟前 AntPool 3.17225138 3.172251381,735,3352,504 00000000000000000001efb5de626dccc4109fe56fd551c126a2f305b28b3da9
88412953 分钟前 ViaBTC 3.15618196 3.156181961,769,6502,349 000000000000000000004a45603784387fde6b0baba65851d68f0fe4c95ebd30
88412858 分钟前Unknown3.15579401 3.155794011,986,3323,790 00000000000000000000e71c1e0749fb7e7fb117861d04bb222a8c5cdc10a0fa
8841271 小时 03 分钟前 Foundry USA 3.18180116 3.181801161,525,9943,077 00000000000000000001e87208058ea9a66d6bcc4cd3485f271cf85f66fb4071
8841261 小时 41 分钟前Unknown3.13965078 3.139650781,100,7692,841 0000000000000000000082642a4cb053f6f1550b6eae6e0d74b5176ec9eaec57
8841251 小时 49 分钟前 ViaBTC 3.13374495 3.133744951,689,3542,230 00000000000000000001589f5853c7e791b7aee0af5fbbee14d50f5c55bade50
8841241 小时 49 分钟前 Foundry USA 3.17096975 3.170969751,697,5012,858 000000000000000000023eecd0921ebbc585ca88c0c4ca7913f7b63c2f93c7fb
全网数据
  • 全网算力
    816.97 EH/s
  • 全网难度
    114,167,270,716,407 (114.167T)
  • 每T收益
    0.00000055 BTC /1T/ ≈ ¥0.38
  • 预计下次难度 116.989T (+2.47%)
  • 距离难度调整 6天4小时
  • 待确认交易 加速
    4974
  • 待确认交易大小 22.73 M
  • 24h交易数量
    308247
  • 24h交易速率
    3.57 笔/秒
  • 当前最佳手续费 0.00001957 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥697472.32
Coinbase BTC/USD ¥697305.00
Bitfinex BTC/USD ¥698480.41
Bithumb BTC/USD ¥730216.10
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAViaBTCViaBTCAntPoolAntPoolF2PoolF2PoolSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorPoolinPoolinSlushPoolSlushPoolMining-DutchMining-DutchSBI CryptoSBI CryptoOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 228.96 EH/s 27.97 %40
ViaBTC 160.27 EH/s 19.58 %28
AntPool 114.48 EH/s 13.98 %20
F2Pool 91.58 EH/s 11.18 %16
SpiderPool 28.62 EH/s 3.49 %5
Luxor 17.17 EH/s 2.09 %3
Poolin 11.45 EH/s 1.39 %2
SlushPool 5.72 EH/s 0.69 %1
Mining-Dutch 5.72 EH/s 0.69 %1
SBI Crypto 5.72 EH/s 0.69 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。