区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥696200.87 |
Coinbase | BTC/USD | ¥696206.92 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥697575.06 |
Bithumb | BTC/USD | ¥710961.14 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 253.45 EH/s | 32.06 % | 42 |
AntPool | 150.86 EH/s | 19.08 % | 25 |
F2Pool | 90.52 EH/s | 11.45 % | 15 |
ViaBTC | 72.42 EH/s | 9.16 % | 12 |
Luxor | 12.07 EH/s | 1.52 % | 2 |
SpiderPool | 12.07 EH/s | 1.52 % | 2 |
SBI Crypto | 12.07 EH/s | 1.52 % | 2 |
Poolin | 6.03 EH/s | 0.76 % | 1 |
NiceHash | 6.03 EH/s | 0.76 % | 1 |
ckpool | 6.03 EH/s | 0.76 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。