CoinEx | BTC/USD | ¥623613.18 |
Coinbase | BTC/USD | ¥623896.06 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥623046.91 |
Bithumb | BTC/USD | ¥631848.11 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 240.23 EH/s | 27.20 % | 37 |
AntPool | 181.79 EH/s | 20.58 % | 28 |
ViaBTC | 162.32 EH/s | 18.38 % | 25 |
Luxor | 77.91 EH/s | 8.82 % | 12 |
F2Pool | 64.93 EH/s | 7.35 % | 10 |
Binance Pool | 25.97 EH/s | 2.94 % | 4 |
SpiderPool | 25.97 EH/s | 2.94 % | 4 |
SBI Crypto | 6.49 EH/s | 0.73 % | 1 |
SlushPool | 6.49 EH/s | 0.73 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。