区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥679625.61 |
Coinbase | BTC/USD | ¥680292.47 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥679464.81 |
Bithumb | BTC/USD | ¥685353.89 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 247.39 EH/s | 28.69 % | 33 |
AntPool | 217.40 EH/s | 25.21 % | 29 |
ViaBTC | 134.94 EH/s | 15.65 % | 18 |
F2Pool | 67.47 EH/s | 7.82 % | 9 |
Luxor | 37.48 EH/s | 4.34 % | 5 |
SpiderPool | 37.48 EH/s | 4.34 % | 5 |
Binance Pool | 14.99 EH/s | 1.73 % | 2 |
SlushPool | 7.50 EH/s | 0.86 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。