CoinEx | BTC/USD | ¥691290.15 |
Coinbase | BTC/USD | ¥691896.36 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥691827.30 |
Bithumb | BTC/USD | ¥692725.85 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 288.85 EH/s | 33.33 % | 48 |
AntPool | 138.41 EH/s | 15.97 % | 23 |
ViaBTC | 102.30 EH/s | 11.80 % | 17 |
F2Pool | 90.27 EH/s | 10.41 % | 15 |
SpiderPool | 42.12 EH/s | 4.86 % | 7 |
Luxor | 42.12 EH/s | 4.86 % | 7 |
Binance Pool | 30.09 EH/s | 3.47 % | 5 |
SBI Crypto | 12.04 EH/s | 1.38 % | 2 |
Mining-Dutch | 6.02 EH/s | 0.69 % | 1 |
Poolin | 6.02 EH/s | 0.69 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。