区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥680967.65 |
Coinbase | BTC/USD | ¥681563.36 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥680762.31 |
Bithumb | BTC/USD | ¥687198.81 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 237.50 EH/s | 27.41 % | 34 |
AntPool | 230.51 EH/s | 26.61 % | 33 |
ViaBTC | 139.70 EH/s | 16.12 % | 20 |
F2Pool | 69.85 EH/s | 8.06 % | 10 |
Luxor | 48.90 EH/s | 5.64 % | 7 |
SpiderPool | 48.90 EH/s | 5.64 % | 7 |
Binance Pool | 13.97 EH/s | 1.61 % | 2 |
SlushPool | 6.99 EH/s | 0.80 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。