区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥682042.67 |
Coinbase | BTC/USD | ¥682549.46 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥681986.91 |
Bithumb | BTC/USD | ¥687957.28 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 242.77 EH/s | 28.07 % | 32 |
AntPool | 227.59 EH/s | 26.31 % | 30 |
ViaBTC | 136.56 EH/s | 15.78 % | 18 |
F2Pool | 60.69 EH/s | 7.01 % | 8 |
Luxor | 45.52 EH/s | 5.26 % | 6 |
SpiderPool | 37.93 EH/s | 4.38 % | 5 |
Binance Pool | 15.17 EH/s | 1.75 % | 2 |
SlushPool | 7.59 EH/s | 0.87 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。