最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89395814 分钟前 SpiderPool 3.14096693 3.140966932,693,9421,250 000000000000000000013367ae3ed2ccd6566144d0ebb67e1e2a0b8fd7b16a24
89395717 分钟前Unknown3.15978577 3.159785771,583,7323,091 00000000000000000001cf4ee62217f35b5d99206d20006e16bb82316df404e0
89395625 分钟前 Foundry USA 3.19858855 3.198588551,596,6173,362 000000000000000000012d5c03df6cdfb65a85b4a1d1d444a7dbc127930bca64
89395543 分钟前 Foundry USA 3.1413558 3.14135583,281,164911 00000000000000000000d02969b378836421a572afdf530814442c29c4d1212f
89395445 分钟前 AntPool 3.14117895 3.141178952,054,7361,028 00000000000000000001dc7fd62d7216004ee2e6f8688f32e5789f97dea3fbc8
89395347 分钟前 AntPool 3.16721317 3.167213171,695,1763,044 0000000000000000000082d65145762de3887849f3c5aa950ae10d3e2e3c39c7
89395258 分钟前 AntPool 3.13661304 3.136613041,933,4561,503 000000000000000000019cfe5e69fa98c2d467e9456cc97118a69004aff608ad
89395159 分钟前 F2Pool 3.14830759 3.148307591,811,7652,941 00000000000000000001b907f655785187fd70e763961de5ed5f9fddca5ac827
89395059 分钟前 AntPool 3.15855604 3.158556041,723,7593,713 00000000000000000000e8d0a31841bb0e69ae92547f3941d80c49f6dae65855
8939491 小时 05 分钟前Unknown3.1610255 3.16102551,727,4131,822 00000000000000000000bdd163298d691180fca801d598a0259dfa30a16781a1
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥693704.33
Coinbase BTC/USD ¥695077.45
Bitfinex BTC/USD ¥694349.05
Bithumb BTC/USD ¥694816.28
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolF2PoolF2PoolViaBTCViaBTCSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoPoolinPoolinMining-DutchMining-DutchOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 278.67 EH/s 32.21 %48
AntPool 150.94 EH/s 17.44 %26
F2Pool 92.89 EH/s 10.73 %16
ViaBTC 87.08 EH/s 10.06 %15
SpiderPool 46.44 EH/s 5.36 %8
Luxor 34.83 EH/s 4.02 %6
Binance Pool 29.03 EH/s 3.35 %5
SBI Crypto 23.22 EH/s 2.68 %4
Poolin 5.81 EH/s 0.67 %1
Mining-Dutch 5.81 EH/s 0.67 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。