CoinEx | BTC/USD | ¥583398.23 |
Coinbase | BTC/USD | ¥582872.39 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥583230.67 |
Bithumb | BTC/USD | ¥596853.69 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 232.80 EH/s | 27.06 % | 36 |
AntPool | 206.93 EH/s | 24.06 % | 32 |
ViaBTC | 103.47 EH/s | 12.03 % | 16 |
F2Pool | 97.00 EH/s | 11.27 % | 15 |
Luxor | 45.27 EH/s | 5.26 % | 7 |
SpiderPool | 45.27 EH/s | 5.26 % | 7 |
Binance Pool | 19.40 EH/s | 2.25 % | 3 |
SBI Crypto | 12.93 EH/s | 1.50 % | 2 |
Poolin | 6.47 EH/s | 0.75 % | 1 |
SlushPool | 6.47 EH/s | 0.75 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。