最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89122509 分钟前 Poolin 3.15919674 3.159196741,811,1863,154 00000000000000000000b45f2168622845bf645f25d372854120ca02f55e586e
89122421 分钟前 SpiderPool 3.16444173 3.164441731,659,5373,282 000000000000000000017f6ec414b18eb8d195b74e2e39d764932983840b6046
89122337 分钟前 ViaBTC 3.15520863 3.155208631,419,3573,186 000000000000000000016e51732d0755b8648a3d353b222654ebccc2cfa5b288
89122249 分钟前 F2Pool 3.15000936 3.150009361,179,0662,688 00000000000000000000688d6772c7e1e6b9e1e4fc0399c801e19fefa0157c10
89122157 分钟前 AntPool 3.12848563 3.12848563313,330874 0000000000000000000177e23476a582791e5244e4f3993e250e96b7182e1d2a
89122058 分钟前 ViaBTC 3.12707803 3.12707803191,487356 000000000000000000008d6c47cb6c14f9f6360ab440647a698bf52bd2bd5d9c
89121958 分钟前 Foundry USA 3.13942503 3.139425031,591,3492,094 000000000000000000000dfa27e39aab0f0939c9ec36cddabc7899df05673647
8912181 小时 00 分钟前 AntPool 3.15205028 3.152050281,830,5061,976 00000000000000000000cb248f585ca7763eefd3ab8b92c40c701d5f41918f6c
8912171 小时 09 分钟前 Luxor 3.16348662 3.163486621,783,8672,712 00000000000000000000136b8e1cd98cea409df82666975728d66ec23b701673
8912161 小时 25 分钟前 Luxor 3.1627185 3.16271851,724,3042,758 0000000000000000000137f26cfcfdccbb9efb7c60d83fd47522573336a49793
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥583398.23
Coinbase BTC/USD ¥582872.39
Bitfinex BTC/USD ¥583230.67
Bithumb BTC/USD ¥596853.69
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoPoolinPoolinSlushPoolSlushPoolOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 232.80 EH/s 27.06 %36
AntPool 206.93 EH/s 24.06 %32
ViaBTC 103.47 EH/s 12.03 %16
F2Pool 97.00 EH/s 11.27 %15
Luxor 45.27 EH/s 5.26 %7
SpiderPool 45.27 EH/s 5.26 %7
Binance Pool 19.40 EH/s 2.25 %3
SBI Crypto 12.93 EH/s 1.50 %2
Poolin 6.47 EH/s 0.75 %1
SlushPool 6.47 EH/s 0.75 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。