最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89206105 分钟前 ViaBTC 3.13850327 3.138503271,047,4642,153 00000000000000000001c06c750521197974719a0e42a8f5b20452e5bacdbd2a
89206007 分钟前 Foundry USA 3.13888872 3.138888721,613,0312,604 00000000000000000000ca293f05bfe94ab0df3490dcbc2cd8a7465b3348dc24
89205909 分钟前 ViaBTC 3.15848741 3.158487411,549,3632,631 0000000000000000000088672296704eb3f8c0e1514c3d636c00bb19eb4f1dd0
89205815 分钟前 SBI Crypto 3.15613712 3.156137121,638,2073,133 00000000000000000001cb7dc07c427e29cbfa8f2350ba3961bf4fbf8243f227
89205719 分钟前Unknown3.17379753 3.173797531,653,8363,671 00000000000000000001481999d87a41b586593b985324daa7f4469cea0b44af
89205628 分钟前 ViaBTC 3.1596635 3.15966351,704,3844,479 000000000000000000021012e38525dff52e651985effce32fbd6eee0b13f69f
89205529 分钟前 ViaBTC 3.16760469 3.167604691,712,2993,976 000000000000000000016da037ba841e8505db24d0000d471415df6874198d15
89205430 分钟前 Foundry USA 3.36918221 3.369182211,784,3733,689 00000000000000000000424a40dec933b25dd5e517a58994b333f5777ea0bc62
8920531 小时 12 分钟前 F2Pool 3.17441734 3.174417341,819,5245,084 00000000000000000000c1e77fb5b816fc2367660d89c79afc283f8875ec06df
8920521 小时 14 分钟前 AntPool 3.19979174 3.199791741,839,7594,579 000000000000000000004db3d0e9e223739e944362767a5d10c9cbf58b3c5c9c
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥609204.35
Coinbase BTC/USD ¥609139.27
Bitfinex BTC/USD ¥609207.92
Bithumb BTC/USD ¥619528.52
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolSpiderPoolSpiderPoolSBI CryptoSBI CryptoLuxorLuxorPoolinPoolinWaterholeWaterholeOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 254.62 EH/s 28.84 %45
AntPool 192.38 EH/s 21.79 %34
ViaBTC 124.48 EH/s 14.10 %22
F2Pool 90.53 EH/s 10.25 %16
Binance Pool 22.63 EH/s 2.56 %4
SpiderPool 16.97 EH/s 1.92 %3
SBI Crypto 16.97 EH/s 1.92 %3
Luxor 16.97 EH/s 1.92 %3
Poolin 5.66 EH/s 0.64 %1
Waterhole 5.66 EH/s 0.64 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。