区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥600276.07 |
Coinbase | BTC/USD | ¥600177.47 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥601583.84 |
Bithumb | BTC/USD | ¥608344.33 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 258.08 EH/s | 31.03 % | 45 |
AntPool | 160.58 EH/s | 19.31 % | 28 |
ViaBTC | 137.64 EH/s | 16.55 % | 24 |
F2Pool | 74.56 EH/s | 8.96 % | 13 |
SpiderPool | 45.88 EH/s | 5.51 % | 8 |
Binance Pool | 28.68 EH/s | 3.44 % | 5 |
Luxor | 17.21 EH/s | 2.06 % | 3 |
SlushPool | 5.74 EH/s | 0.68 % | 1 |
SBI Crypto | 5.74 EH/s | 0.68 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。