区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥661724.72 |
Coinbase | BTC/USD | ¥661772.58 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥663143.24 |
Bithumb | BTC/USD | ¥678555.78 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 275.36 EH/s | 35.09 % | 53 |
AntPool | 145.47 EH/s | 18.54 % | 28 |
F2Pool | 98.71 EH/s | 12.58 % | 19 |
ViaBTC | 88.32 EH/s | 11.25 % | 17 |
SpiderPool | 36.37 EH/s | 4.63 % | 7 |
Luxor | 20.78 EH/s | 2.64 % | 4 |
Binance Pool | 5.20 EH/s | 0.66 % | 1 |
SBI Crypto | 5.20 EH/s | 0.66 % | 1 |
SlushPool | 5.20 EH/s | 0.66 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。