最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89146401 分钟前Unknown3.13118569 3.13118569332,791433 00000000000000000001a1bf03f5768a0879c0d4d86a8b782a5644ed4ae58cde
89146302 分钟前 ViaBTC 3.13372641 3.13372641306,596779 0000000000000000000121ec10f2d1af9889c00cd35fa43ef498814945663aec
89146204 分钟前 Foundry USA 3.17318862 3.17318862993,1013,036 00000000000000000001b0dad136ed4cef3bd229792a5437714a79bd91e15653
89146109 分钟前Unknown3.19440141 3.194401411,067,8912,259 000000000000000000011f31f96dd18a256fcd00e173355fc73354d102c63722
89146017 分钟前 Foundry USA 3.18202779 3.182027791,000,1241,853 0000000000000000000248306c920bf6832e3094795fddb1af2ce1cec4cd7c85
89145925 分钟前 Foundry USA 3.18547273 3.185472731,613,0723,419 00000000000000000000e942e0c8f0ec93e850024f9acfeb4dc48860c7780dfc
89145831 分钟前 Foundry USA 3.18673438 3.186734381,476,7683,100 000000000000000000006dce6674cb115867f5c8836a96058662cdc2b8bff2cd
89145743 分钟前 F2Pool 3.24096909 3.240969091,735,0803,583 000000000000000000021504d68172ebcaf3dab62f02bd95443cd2a06d01a467
8914561 小时 08 分钟前 SlushPool 3.18621026 3.186210261,364,4102,051 00000000000000000000c6bab0075c97a5650de2f8933b6546abb97e97b82523
8914551 小时 17 分钟前 AntPool 3.13605592 3.13605592299,741324 00000000000000000001d93214d005594507dd831a52480a9b16d16fd4ed379f
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥579471.67
Coinbase BTC/USD ¥579337.55
Bitfinex BTC/USD ¥580202.21
Bithumb BTC/USD ¥590384.44
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoSlushPoolSlushPoolNiceHashNiceHashOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 268.54 EH/s 30.92 %47
AntPool 177.12 EH/s 20.39 %31
ViaBTC 97.13 EH/s 11.18 %17
F2Pool 57.14 EH/s 6.57 %10
SpiderPool 34.28 EH/s 3.94 %6
Luxor 34.28 EH/s 3.94 %6
Binance Pool 28.57 EH/s 3.28 %5
SBI Crypto 17.14 EH/s 1.97 %3
SlushPool 11.43 EH/s 1.31 %2
NiceHash 5.71 EH/s 0.65 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。