区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥645819.52 |
Coinbase | BTC/USD | ¥645896.50 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥645120.75 |
Bithumb | BTC/USD | ¥654451.90 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 250.69 EH/s | 28.80 % | 36 |
AntPool | 208.91 EH/s | 24.00 % | 30 |
ViaBTC | 132.31 EH/s | 15.20 % | 19 |
F2Pool | 69.64 EH/s | 8.00 % | 10 |
Luxor | 48.75 EH/s | 5.60 % | 7 |
SpiderPool | 20.89 EH/s | 2.40 % | 3 |
Binance Pool | 20.89 EH/s | 2.40 % | 3 |
SlushPool | 6.96 EH/s | 0.80 % | 1 |
SBI Crypto | 6.96 EH/s | 0.80 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。