区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥679277.59 |
Coinbase | BTC/USD | ¥679716.65 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥678868.32 |
Bithumb | BTC/USD | ¥682623.09 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 262.31 EH/s | 30.00 % | 45 |
AntPool | 157.39 EH/s | 18.00 % | 27 |
ViaBTC | 134.07 EH/s | 15.33 % | 23 |
F2Pool | 99.10 EH/s | 11.33 % | 17 |
SpiderPool | 46.63 EH/s | 5.33 % | 8 |
Luxor | 40.80 EH/s | 4.66 % | 7 |
Binance Pool | 11.66 EH/s | 1.33 % | 2 |
SBI Crypto | 5.83 EH/s | 0.66 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。