区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥700961.58 |
Coinbase | BTC/USD | ¥700969.27 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥701901.50 |
Bithumb | BTC/USD | ¥725860.88 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 214.82 EH/s | 26.27 % | 36 |
AntPool | 190.95 EH/s | 23.35 % | 32 |
ViaBTC | 113.38 EH/s | 13.86 % | 19 |
F2Pool | 107.41 EH/s | 13.13 % | 18 |
Luxor | 35.80 EH/s | 4.37 % | 6 |
SpiderPool | 29.84 EH/s | 3.64 % | 5 |
Binance Pool | 23.87 EH/s | 2.91 % | 4 |
SlushPool | 17.90 EH/s | 2.18 % | 3 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。