区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥691727.36 |
Coinbase | BTC/USD | ¥691494.36 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥693114.33 |
Bithumb | BTC/USD | ¥724836.37 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 227.53 EH/s | 27.97 % | 40 |
AntPool | 142.21 EH/s | 17.48 % | 25 |
ViaBTC | 113.77 EH/s | 13.98 % | 20 |
F2Pool | 113.77 EH/s | 13.98 % | 20 |
SBI Crypto | 22.75 EH/s | 2.79 % | 4 |
Luxor | 17.06 EH/s | 2.09 % | 3 |
SpiderPool | 17.06 EH/s | 2.09 % | 3 |
Binance Pool | 5.69 EH/s | 0.69 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。