区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥604836.51 |
Coinbase | BTC/USD | ¥604018.83 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥604872.08 |
Bithumb | BTC/USD | ¥603043.34 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 220.19 EH/s | 25.17 % | 35 |
AntPool | 176.15 EH/s | 20.14 % | 28 |
F2Pool | 113.24 EH/s | 12.94 % | 18 |
ViaBTC | 106.95 EH/s | 12.23 % | 17 |
Luxor | 69.20 EH/s | 7.91 % | 11 |
SpiderPool | 31.46 EH/s | 3.59 % | 5 |
SBI Crypto | 12.58 EH/s | 1.43 % | 2 |
SlushPool | 12.58 EH/s | 1.43 % | 2 |
Poolin | 6.29 EH/s | 0.71 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。