最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89143804 分钟前 Foundry USA 3.15519163 3.15519163838,7891,826 000000000000000000020cf2d5c985f24b0bef136ce40ecddcadfd9acbb2c64e
89143708 分钟前 ViaBTC 3.15808517 3.15808517888,5862,120 000000000000000000015f659709001d4941033a9df02611dc79ff77b6b3e270
89143612 分钟前 Foundry USA 3.19514525 3.195145251,313,0502,310 000000000000000000008a0b31057bbee662488978cbcceb6b233d51f19512c2
89143521 分钟前 ViaBTC 3.23344455 3.233444551,481,1462,411 000000000000000000016fd5f698f55aba5b9d956328fef0b7277484b7e99227
89143428 分钟前Unknown3.27304995 3.273049951,826,7283,542 0000000000000000000065ebe72f669f6d652ab97d58826610c38ff29dfced38
89143350 分钟前 Foundry USA 3.12714215 3.12714215214,020565 000000000000000000012389cc51a5057e087221d73fbac77dc53129fcea1edb
89143251 分钟前 Foundry USA 3.1921726 3.19217261,297,7912,156 00000000000000000001a8839215fe72cfea1cae3d3e1531b3da0ce18c6b759d
8914311 小时 00 分钟前 AntPool 3.12934402 3.12934402583,7181,192 00000000000000000000c847f4b72146f2421793702c7e6993de1e75346fcdae
8914301 小时 01 分钟前 Foundry USA 3.26556579 3.265565791,807,3113,087 000000000000000000013104ae712ac0f2eb28c6642147439eedc129673a4d39
8914291 小时 20 分钟前 AntPool 3.1252927 3.125292717,93355 0000000000000000000091fdcb0c144d31d82f6822a9294a178d1f97b3aa5416
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥584681.12
Coinbase BTC/USD ¥584606.11
Bitfinex BTC/USD ¥585195.76
Bithumb BTC/USD ¥594368.23
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorSBI CryptoSBI CryptoSlushPoolSlushPoolNiceHashNiceHashOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 249.24 EH/s 28.57 %42
AntPool 178.03 EH/s 20.40 %30
ViaBTC 106.82 EH/s 12.24 %18
F2Pool 65.28 EH/s 7.48 %11
Binance Pool 35.61 EH/s 4.08 %6
SpiderPool 29.67 EH/s 3.40 %5
Luxor 23.74 EH/s 2.72 %4
SBI Crypto 17.80 EH/s 2.04 %3
SlushPool 11.87 EH/s 1.36 %2
NiceHash 5.93 EH/s 0.68 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。