区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥637726.10 |
Coinbase | BTC/USD | ¥638046.26 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥636505.86 |
Bithumb | BTC/USD | ¥641604.91 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 328.19 EH/s | 37.28 % | 44 |
ViaBTC | 126.80 EH/s | 14.40 % | 17 |
AntPool | 126.80 EH/s | 14.40 % | 17 |
F2Pool | 74.59 EH/s | 8.47 % | 10 |
Luxor | 52.21 EH/s | 5.93 % | 7 |
SpiderPool | 44.75 EH/s | 5.08 % | 6 |
Binance Pool | 29.84 EH/s | 3.38 % | 4 |
SlushPool | 7.46 EH/s | 0.84 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。