最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89019514 分钟前 Foundry USA 3.16622818 3.166228181,715,6111,706 00000000000000000000677c24200d169fea0e284ab96bcdec79394d0f7e257d
89019427 分钟前 Foundry USA 3.14718528 3.147185281,051,4821,374 00000000000000000001abd9464997eddd5ad95c0c30cd8967fe02c715064286
89019336 分钟前 F2Pool 3.13546068 3.13546068557,754882 00000000000000000001a33e03b6109340b4f17bbd0700933f00b4c6ceba9527
89019241 分钟前 AntPool 3.1371398 3.1371398631,1531,092 000000000000000000018963983716c6d700be5c12273dd68427bdfbe5106ff7
89019148 分钟前 SpiderPool 3.13730937 3.13730937767,3251,165 00000000000000000000e8c5d0de7af8a489177bf7a62d130a3a3305c383366f
89019053 分钟前 Foundry USA 3.14059522 3.140595221,850,8431,965 00000000000000000000bafa0313bef5268fb5bf03981acdbe6624ad972b97d0
89018958 分钟前 Luxor 3.16524256 3.165242561,609,7462,797 00000000000000000000c152385e7decdb4798a80d34c9f5c519f57880f33e0e
8901881 小时 28 分钟前 AntPool 3.14819517 3.148195171,562,5612,106 0000000000000000000104559f54ebe87b2b05e790e4e0a2d48fa3b3f7bf7a33
8901871 小时 41 分钟前 Binance Pool 3.12657322 3.1265732270,756130 0000000000000000000125ce419a3417d4e5f3fac319c562d5cf93757b8fa6e2
8901861 小时 42 分钟前 AntPool 3.13925129 3.139251291,850,5141,341 000000000000000000026152d0993430612441949a3bea33a29d9f69831e2bc9
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥592809.36
Coinbase BTC/USD ¥592474.70
Bitfinex BTC/USD ¥593993.59
Bithumb BTC/USD ¥600178.93
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolViaBTCViaBTCF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolLuxorLuxorSpiderPoolSpiderPoolckpoolckpoolSlushPoolSlushPoolPoolinPoolinOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 291.47 EH/s 35.11 %46
AntPool 126.73 EH/s 15.26 %20
ViaBTC 120.39 EH/s 14.50 %19
F2Pool 88.71 EH/s 10.68 %14
Binance Pool 50.69 EH/s 6.10 %8
Luxor 31.68 EH/s 3.81 %5
SpiderPool 25.35 EH/s 3.05 %4
ckpool 6.34 EH/s 0.76 %1
SlushPool 6.34 EH/s 0.76 %1
Poolin 6.34 EH/s 0.76 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。