CoinEx | BTC/USD | ¥692567.87 |
Coinbase | BTC/USD | ¥693462.25 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥692956.99 |
Bithumb | BTC/USD | ¥694244.32 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 270.23 EH/s | 31.29 % | 46 |
AntPool | 152.74 EH/s | 17.68 % | 26 |
F2Pool | 99.87 EH/s | 11.56 % | 17 |
ViaBTC | 88.12 EH/s | 10.20 % | 15 |
SpiderPool | 41.12 EH/s | 4.76 % | 7 |
Binance Pool | 35.25 EH/s | 4.08 % | 6 |
Luxor | 35.25 EH/s | 4.08 % | 6 |
SBI Crypto | 23.50 EH/s | 2.72 % | 4 |
Poolin | 5.87 EH/s | 0.68 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.87 EH/s | 0.68 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。