区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥594808.81 |
Coinbase | BTC/USD | ¥594851.82 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥596115.50 |
Bithumb | BTC/USD | ¥602988.81 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 197.90 EH/s | 24.34 % | 37 |
AntPool | 171.16 EH/s | 21.05 % | 32 |
ViaBTC | 123.02 EH/s | 15.13 % | 23 |
F2Pool | 85.58 EH/s | 10.52 % | 16 |
SpiderPool | 37.44 EH/s | 4.60 % | 7 |
Luxor | 26.74 EH/s | 3.28 % | 5 |
SBI Crypto | 21.39 EH/s | 2.63 % | 4 |
Binance Pool | 16.05 EH/s | 1.97 % | 3 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。