区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥682962.59 |
Coinbase | BTC/USD | ¥683213.42 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥683142.78 |
Bithumb | BTC/USD | ¥684932.69 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 274.44 EH/s | 31.69 % | 45 |
AntPool | 158.57 EH/s | 18.30 % | 26 |
ViaBTC | 109.78 EH/s | 12.67 % | 18 |
F2Pool | 109.78 EH/s | 12.67 % | 18 |
SpiderPool | 36.59 EH/s | 4.22 % | 6 |
Binance Pool | 36.59 EH/s | 4.22 % | 6 |
Luxor | 18.30 EH/s | 2.11 % | 3 |
SBI Crypto | 12.20 EH/s | 1.40 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。