区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥685402.57 |
Coinbase | BTC/USD | ¥685600.69 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥685889.17 |
Bithumb | BTC/USD | ¥687522.21 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 299.56 EH/s | 35.08 % | 40 |
ViaBTC | 134.80 EH/s | 15.78 % | 18 |
AntPool | 97.36 EH/s | 11.40 % | 13 |
F2Pool | 67.40 EH/s | 7.89 % | 9 |
SpiderPool | 29.96 EH/s | 3.50 % | 4 |
Luxor | 29.96 EH/s | 3.50 % | 4 |
Binance Pool | 22.47 EH/s | 2.63 % | 3 |
SlushPool | 7.49 EH/s | 0.87 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。