区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥625078.63 |
Coinbase | BTC/USD | ¥625319.54 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥625574.06 |
Bithumb | BTC/USD | ¥635353.59 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 296.51 EH/s | 32.50 % | 52 |
AntPool | 171.07 EH/s | 18.75 % | 30 |
ViaBTC | 142.55 EH/s | 15.62 % | 25 |
F2Pool | 91.24 EH/s | 10.00 % | 16 |
SpiderPool | 39.92 EH/s | 4.37 % | 7 |
Luxor | 22.81 EH/s | 2.50 % | 4 |
SlushPool | 17.11 EH/s | 1.87 % | 3 |
SBI Crypto | 11.40 EH/s | 1.25 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。