CoinEx | BTC/USD | ¥691402.61 |
Coinbase | BTC/USD | ¥691901.50 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥691849.17 |
Bithumb | BTC/USD | ¥692219.70 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 269.36 EH/s | 31.08 % | 46 |
AntPool | 140.54 EH/s | 16.21 % | 24 |
ViaBTC | 93.69 EH/s | 10.81 % | 16 |
F2Pool | 87.84 EH/s | 10.13 % | 15 |
Luxor | 46.85 EH/s | 5.40 % | 8 |
SpiderPool | 46.85 EH/s | 5.40 % | 8 |
Binance Pool | 29.28 EH/s | 3.37 % | 5 |
SBI Crypto | 11.71 EH/s | 1.35 % | 2 |
Poolin | 5.86 EH/s | 0.67 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.86 EH/s | 0.67 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。