CoinEx | BTC/USD | ¥609766.44 |
Coinbase | BTC/USD | ¥609722.49 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥611528.54 |
Bithumb | BTC/USD | ¥617528.89 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 217.71 EH/s | 26.76 % | 38 |
AntPool | 200.52 EH/s | 24.64 % | 35 |
ViaBTC | 126.04 EH/s | 15.49 % | 22 |
F2Pool | 91.67 EH/s | 11.26 % | 16 |
Luxor | 28.65 EH/s | 3.52 % | 5 |
SpiderPool | 17.19 EH/s | 2.11 % | 3 |
SBI Crypto | 5.73 EH/s | 0.70 % | 1 |
Binance Pool | 5.73 EH/s | 0.70 % | 1 |
SlushPool | 5.73 EH/s | 0.70 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.73 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。