最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89037911 分钟前 ViaBTC 3.13624389 3.136243891,814,1322,421 0000000000000000000096b2ff5a521fe535e694bd3eef9a7c7ec52983c21224
89037811 分钟前Unknown3.15679094 3.156790941,698,4933,530 00000000000000000001bd3b7c2bfb167132322e9e306012e08fbdeea6ffa921
89037719 分钟前 SpiderPool 3.15234663 3.152346631,696,3333,384 0000000000000000000109654e0e89b417bc366ca60c1362541660f660228e3d
89037621 分钟前 ViaBTC 3.15897139 3.158971391,696,3663,891 00000000000000000001a2798b5f50c9fab91ab43710aadbf03a21a5d03ff883
89037522 分钟前 ViaBTC 3.21659885 3.216598851,547,3423,798 000000000000000000003d3ffc1e365cda8066228bc528107e95078156b74590
8903741 小时 09 分钟前 F2Pool 3.15238122 3.152381221,698,3063,362 000000000000000000025a42ac7bf4d73f246e77e34e5ebb5db79a8be157d336
8903731 小时 13 分钟前 Foundry USA 3.18279241 3.182792411,653,5233,572 00000000000000000002027a16fa2983f8334dc3be133ab93a4c80d5bbfd5598
8903721 小时 37 分钟前 Foundry USA 3.13741347 3.137413471,630,5642,324 000000000000000000011f68d976c8413893670160652e102b8390a773d13b65
8903711 小时 38 分钟前 AntPool 3.16461834 3.164618341,663,2573,073 000000000000000000000064d3c3570a2ad84c28b8efdd8d540c00d989a5ab55
8903701 小时 48 分钟前 ViaBTC 3.15808552 3.158085521,653,2772,834 00000000000000000001dda09ae6e4f47abb5a61bdbcb7963e41fd748d0d8e89
全网数据
  • 全网算力
    795.83 EH/s
  • 全网难度
    113,757,508,810,854 (113.758T)
  • 每T收益
    0.00000055 BTC /1T/
  • 预计下次难度 116.874T (+2.74%)
  • 距离难度调整 4天22小时
  • 待确认交易 加速
    7538
  • 待确认交易大小 3.29 M
  • 24h交易数量
    351675
  • 24h交易速率
    4.07 笔/秒
  • 当前最佳手续费 0.00001033 BTC/KB
主要市场行情
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAViaBTCViaBTCAntPoolAntPoolF2PoolF2PoolSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 268.27 EH/s 32.16 %46
ViaBTC 157.46 EH/s 18.88 %27
AntPool 134.14 EH/s 16.08 %23
F2Pool 75.82 EH/s 9.09 %13
SpiderPool 34.99 EH/s 4.19 %6
Luxor 23.33 EH/s 2.79 %4
Binance Pool 5.83 EH/s 0.69 %1
SBI Crypto 5.83 EH/s 0.69 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。