区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥681316.07 |
Coinbase | BTC/USD | ¥681485.88 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥681046.59 |
Bithumb | BTC/USD | ¥686096.98 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 241.99 EH/s | 28.07 % | 32 |
AntPool | 219.30 EH/s | 25.43 % | 29 |
ViaBTC | 143.68 EH/s | 16.66 % | 19 |
F2Pool | 60.50 EH/s | 7.01 % | 8 |
SpiderPool | 37.81 EH/s | 4.38 % | 5 |
Luxor | 37.81 EH/s | 4.38 % | 5 |
Binance Pool | 15.12 EH/s | 1.75 % | 2 |
SlushPool | 7.56 EH/s | 0.87 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。