区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥694676.31 |
Coinbase | BTC/USD | ¥695142.13 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥696171.63 |
Bithumb | BTC/USD | ¥725047.71 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 215.88 EH/s | 26.47 % | 36 |
AntPool | 161.91 EH/s | 19.85 % | 27 |
ViaBTC | 125.93 EH/s | 15.44 % | 21 |
F2Pool | 77.96 EH/s | 9.55 % | 13 |
Luxor | 23.99 EH/s | 2.94 % | 4 |
SBI Crypto | 23.99 EH/s | 2.94 % | 4 |
SpiderPool | 17.99 EH/s | 2.20 % | 3 |
Binance Pool | 11.99 EH/s | 1.47 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。