CoinEx | BTC/USD | ¥686887.22 |
Coinbase | BTC/USD | ¥687064.75 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥687747.54 |
Bithumb | BTC/USD | ¥688636.88 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 255.78 EH/s | 29.78 % | 42 |
AntPool | 170.52 EH/s | 19.85 % | 28 |
ViaBTC | 103.53 EH/s | 12.05 % | 17 |
F2Pool | 73.08 EH/s | 8.51 % | 12 |
SpiderPool | 54.81 EH/s | 6.38 % | 9 |
Luxor | 36.54 EH/s | 4.25 % | 6 |
SlushPool | 12.18 EH/s | 1.41 % | 2 |
SBI Crypto | 12.18 EH/s | 1.41 % | 2 |
Mining-Dutch | 6.09 EH/s | 0.70 % | 1 |
Binance Pool | 6.09 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。