CoinEx | BTC/USD | ¥608145.75 |
Coinbase | BTC/USD | ¥608235.19 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥609712.91 |
Bithumb | BTC/USD | ¥616653.27 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 224.64 EH/s | 27.65 % | 39 |
AntPool | 190.08 EH/s | 23.40 % | 33 |
ViaBTC | 120.96 EH/s | 14.89 % | 21 |
F2Pool | 92.16 EH/s | 11.34 % | 16 |
Luxor | 34.56 EH/s | 4.25 % | 6 |
SpiderPool | 17.28 EH/s | 2.12 % | 3 |
SlushPool | 5.76 EH/s | 0.70 % | 1 |
SBI Crypto | 5.76 EH/s | 0.70 % | 1 |
Waterhole | 5.76 EH/s | 0.70 % | 1 |
Mining-Dutch | 5.76 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。