CoinEx | BTC/USD | ¥611565.37 |
Coinbase | BTC/USD | ¥611083.99 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥613484.85 |
Bithumb | BTC/USD | ¥618247.52 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 262.46 EH/s | 33.09 % | 47 |
ViaBTC | 150.78 EH/s | 19.01 % | 27 |
AntPool | 106.10 EH/s | 13.38 % | 19 |
F2Pool | 72.60 EH/s | 9.15 % | 13 |
SlushPool | 22.34 EH/s | 2.81 % | 4 |
Luxor | 22.34 EH/s | 2.81 % | 4 |
Mining-Dutch | 5.58 EH/s | 0.70 % | 1 |
SpiderPool | 5.58 EH/s | 0.70 % | 1 |
SBI Crypto | 5.58 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。