CoinEx | BTC/USD | ¥694368.49 |
Coinbase | BTC/USD | ¥694079.17 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥695403.94 |
Bithumb | BTC/USD | ¥704084.95 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 286.96 EH/s | 36.24 % | 54 |
AntPool | 122.22 EH/s | 15.43 % | 23 |
ViaBTC | 95.65 EH/s | 12.08 % | 18 |
F2Pool | 69.08 EH/s | 8.72 % | 13 |
SpiderPool | 42.51 EH/s | 5.36 % | 8 |
Luxor | 26.57 EH/s | 3.35 % | 5 |
SlushPool | 15.94 EH/s | 2.01 % | 3 |
Poolin | 15.94 EH/s | 2.01 % | 3 |
Mining-Dutch | 10.63 EH/s | 1.34 % | 2 |
SBI Crypto | 10.63 EH/s | 1.34 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。