CoinEx | BTC/USD | ¥575779.57 |
Coinbase | BTC/USD | ¥575162.28 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥575782.36 |
Bithumb | BTC/USD | ¥580875.18 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 240.32 EH/s | 27.53 % | 38 |
AntPool | 177.07 EH/s | 20.28 % | 28 |
F2Pool | 113.83 EH/s | 13.04 % | 18 |
ViaBTC | 107.51 EH/s | 12.31 % | 17 |
Luxor | 56.92 EH/s | 6.52 % | 9 |
SpiderPool | 37.94 EH/s | 4.34 % | 6 |
SlushPool | 12.65 EH/s | 1.44 % | 2 |
SBI Crypto | 12.65 EH/s | 1.44 % | 2 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。